// js variable array
var x1x07 = [
["bl-1 2006/07", "g", "u", "v", "dfl3"],
["stu", "21", "7", "6", "70"],
["s04", "21", "5", "8", "68"],
["bre", "20", "6", "8", "66"],
["xyz", "18", "6", "10", "60"],
["lev", "15", "6", "13", "51"],
["nue", "11", "15", "8", "48"],
["hsv", "10", "15", "9", "45"],
["boc", "13", "6", "15", "45"],
["dor", "12", "8", "14", "44"],
["bsc", "12", "8", "14", "44"],
["h96", "12", "8", "14", "44"],
["bie", "11", "9", "14", "42"],
["cot", "11", "8", "15", "41"],
["fra", "9", "13", "12", "40"],
["wol", "8", "13", "13", "37"],
["mai", "8", "10", "16", "34"],
["aac", "9", "7", "18", "34"],
["mgl", "6", "6", "20", "24"]
];
//
var x2x07 = [
["bl-2 2006/07", "g", "u", "v", "dfl3"],
["ksc", "21", "7", "6", "70"],
["ros", "16", "14", "4", "62"],
["dui", "16", "12", "6", "60"],
["fre", "17", "9", "8", "60"],
["fue", "16", "6", "12", "54"],
["kai", "13", "14", "7", "53"],
["aug", "14", "10", "10", "52"],
["tsv", "14", "6", "14", "48"],
["koe", "12", "10", "12", "46"],
["aue", "13", "6", "15", "45"],
["pad", "11", "9", "14", "42"],
["kob", "11", "8", "15", "41"],
["jen", "9", "11", "14", "38"],
["off", "9", "9", "16", "36"],
["ess", "8", "11", "15", "35"],
["uhg", "9", "8", "17", "35"],
["bur", "7", "11", "16", "32"],
["bra", "4", "11", "19", "23"]
];
//
var x1x08 = [
["bl-1 2007/08", "g", "u", "v", "dfl3"],
["xyz", "22", "10", "2", "76"],
["bre", "20", "6", "8", "66"],
["s04", "18", "10", "6", "64"],
["hsv", "14", "12", "8", "54"],
["wol", "15", "9", "10", "54"],
["stu", "16", "4", "14", "52"],
["lev", "15", "6", "13", "51"],
["h96", "13", "10", "11", "49"],
["fra", "12", "10", "12", "46"],
["bsc", "12", "8", "14", "44"],
["ksc", "11", "10", "13", "43"],
["boc", "10", "11", "13", "41"],
["dor", "10", "10", "14", "40"],
["cot", "9", "9", "16", "36"],
["bie", "8", "10", "16", "34"],
["nue", "7", "10", "17", "31"],
["ros", "8", "6", "20", "30"],
["dui", "8", "5", "21", "29"]
];
//
var x2x08 = [
["bl-2 2007/08", "g", "u", "v", "dfl3"],
["gla", "18", "12", "4", "66"],
["hof", "17", "9", "8", "60"],
["kln", "17", "9", "8", "60"],
["mnz", "16", "10", "8", "58"],
["fre", "15", "10", "9", "55"],
["fue", "14", "10", "10", "52"],
["aac", "14", "9", "11", "51"],
["weh", "11", "11", "12", "44"],
["pau", "11", "8", "14", "41"],
["kob", "12", "11", "11", "47"],
["tsv", "9", "14", "11", "41"],
["osn", "10", "10", "14", "40"],
["kai", "9", "12", "13", "39"],
["aug", "10", "8", "16", "38"],
["off", "9", "11", "14", "38"],
["aue", "7", "11", "16", "32"],
["pad", "6", "13", "15", "31"],
["jen", "6", "11", "17", "29"]
];
//
var x1x09 = [
["bl-1 2008/09", "g", "u", "v", "dfl3"],
["wol", "21", "6", "7", "69"],
["xyz", "20", "7", "7", "67"],
["stu", "19", "7", "8", "64"],
["her", "19", "6", "9", "63"],
["hsv", "19", "4", "11", "61"],
["bdo", "15", "14", "5", "59"],
["hof", "15", "10", "9", "55"],
["s04", "14", "8", "12", "50"],
["lev", "14", "7", "13", "49"],
["bre", "12", "9", "13", "45"],
["h96", "10", "10", "14", "40"],
["fck", "11", "6", "17", "39"],
["fra", "8", "9", "17", "33"],
["boc", "7", "11", "16", "32"],
["gla", "8", "7", "19", "31"],
["cot", "8", "6", "20", "30"],
["ksc", "8", "5", "21", "29"],
["bie", "4", "16", "14", "28"]
];
//
var x2x09 = [
["bl-2 2008/09", "g", "u", "v", "dfl3"],
["fre", "21", "5", "8", "68"],
["mai", "18", "9", "7", "63"],
["nue", "16", "12", "6", "60"],
["aac", "16", "8", "10", "56"],
["fue", "16", "8", "10", "56"],
["dui", "14", "13", "7", "55"],
["klt", "15", "7", "12", "52"],
["pau", "14", "6", "14", "48"],
["obh", "11", "9", "14", "42"],
["ahl", "11", "8", "15", "41"],
["aug", "10", "10", "14", "40"],
["tsv", "9", "12", "13", "39"],
["ros", "8", "14", "12", "38"],
["kob", "11", "8", "15", "41"],
["fsv", "9", "11", "14", "38"],
["osn", "8", "12", "14", "36"],
["ing", "7", "10", "17", "31"],
["weh", "5", "12", "17", "27"]
];
//
var x1x10 = [
["bl-1 2009/10", "g", "u", "v", "dfl3"],
["xyz", "20", "10", "4", "70"],
["s04", "19", "8", "7", "65"],
["bre", "17", "10", "7", "61"],
["lev", "15", "14", "5", "59"],
["dor", "16", "9", "9", "57"],
["stu", "15", "10", "9", "55"],
["hsv", "13", "13", "8", "52"],
["wol", "14", "8", "12", "50"],
["mai", "12", "11", "11", "47"],
["fra", "12", "10", "12", "46"],
["hof", "11", "9", "14", "42"],
["mgl", "10", "9", "15", "39"],
["koe", "9", "11", "14", "38"],
["fre", "9", "8", "17", "35"],
["h96", "9", "6", "19", "33"],
["nbg", "8", "7", "19", "31"],
["boc", "6", "10", "18", "28"],
["bsc", "5", "9", "20", "24"]
];
//
var x2x10 = [
["bl-2 2009/10", "g", "u", "v", "dfl3"],
["kai", "19", "10", "5", "67"],
["pau", "20", "4", "10", "64"],
["aug", "17", "11", "6", "62"],
["due", "17", "8", "9", "59"],
["pad", "14", "9", "11", "51"],
["dui", "14", "8", "12", "50"],
["bie", "16", "5", "13", "49"],
["tsv", "14", "6", "14", "48"],
["cot", "13", "8", "13", "47"],
["ksc", "13", "7", "14", "46"],
["fue", "12", "8", "14", "44"],
["ube", "11", "11", "12", "44"],
["aac", "11", "10", "13", "43"],
["obe", "12", "5", "17", "41"],
["fsv", "9", "11", "14", "38"],
["ros", "10", "6", "18", "36"],
["kob", "7", "10", "17", "31"],
["ahl", "5", "7", "22", "22"]
];
//
var xnx09 = [
["rl-n 2008/09", "g", "u", "v", "dfl3"],
["kie", "21", "10", "3", "73"],
["hal", "19", "13", "2", "70"],
["bab", "17", "12", "5", "63"],
["mag", "17", "8", "9", "59"],
["wol", "15", "8", "11", "53"],
["h96", "14", "7", "13", "49"],
["che", "11", "12", "11", "45"],
["lue", "10", "15", "9", "45"],
["obe", "12", "8", "14", "44"],
["ros", "12", "7", "15", "43"],
["wil", "12", "7", "15", "43"],
["bsc", "11", "10", "13", "43"],
["hsv", "11", "9", "14", "42"],
["pla", "10", "12", "12", "42"],
["tur", "12", "6", "16", "42"],
["alt", "8", "7", "19", "31"],
["lei", "5", "9", "20", "24"],
["cot", "5", "8", "21", "23"]
];
//
var xwx09 = [
["rl-w 2008/09", "g", "u", "v", "dfl3"],
["dor", "21", "5", "8", "68"],
["kai", "19", "8", "7", "65"],
["koe", "16", "12", "6", "60"],
["mue", "14", "11", "9", "53"],
["mai", "15", "7", "12", "52"],
["ogl", "14", "9", "11", "51"],
["ess", "13", "10", "11", "49"],
["ver", "13", "10", "11", "49"],
["lev", "14", "7", "13", "49"],
["lot", "14", "7", "13", "49"],
["elv", "11", "13", "10", "46"],
["ogg", "11", "9", "14", "42"],
["tri", "11", "8", "15", "41"],
["boc", "11", "7", "16", "40"],
["s04", "10", "9", "15", "39"],
["wor", "8", "9", "17", "33"],
["clo", "8", "4", "22", "28"],
["kle", "6", "9", "19", "27"]
];
//
var xsx09 = [
["rl-s 2008/09", "g", "u", "v", "dfl3"],
["hei", "22", "6", "6", "72"],
["kai", "22", "5", "7", "71"],
["fra", "19", "9", "6", "66"],
["man", "19", "6", "9", "63"],
["nue", "17", "10", "7", "61"],
["tsv", "16", "7", "11", "55"],
["uml", "13", "14", "7", "53"],
["pfu", "14", "8", "12", "50"],
["wwi", "15", "4", "15", "49"],
["bam", "12", "8", "14", "44"],
["fue", "10", "11", "13", "41"],
["reu", "10", "10", "14", "40"],
["asb", "9", "12", "13", "39"],
["fre", "11", "5", "18", "38"],
["dar", "9", "10", "15", "37"],
["kar", "10", "4", "20", "34"],
["abd", "4", "6", "24", "18"],
["uhg", "4", "5", "25", "17"]
];
//
var xsx10 = [
["rl-s 2009/10", "g", "u", "v", "dfl3"],
["aal", "22", "8", "4", "74"],
["nue", "18", "9", "7", "63"],
["fre", "17", "10", "7", "61"],
["kas", "15", "14", "5", "59"],
["kar", "15", "7", "12", "52"],
["ulm", "13", "12", "9", "51"],
["tsv", "13", "10", "11", "49"],
["fra", "12", "12", "10", "48"],
["stu", "11", "15", "8", "48"],
["wei", "15", "3", "16", "48"],
["fue", "14", "5", "15", "47"],
["sga", "13", "7", "14", "46"],
["pfu", "10", "11", "13", "41"],
["reu", "11", "7", "16", "40"],
["dar", "8", "10", "16", "34"],
["wwi", "7", "8", "19", "29"],
["bam", "6", "10", "18", "28"],
["alz", "5", "4", "25", "19"]
];
//
// end variable array
